
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 |
2 | 2022-05-15 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
3 | 08:54 | 10:26 | 92 分鐘 | |
4 | 00:24 | 04:18 | 234 分鐘 | |
5 | 2022-05-14 | 08:22 | 09:08 | 46 分鐘 |
6 | 02:09 | 07:54 | 344 分鐘 | |
7 | 2022-05-13 | 03:00 | 08:03 | 303 分鐘 |
8 | 00:48 | 02:44 | 116 分鐘 | |
9 | 2022-05-12 | 06:46 | 07:29 | 43 分鐘 |
10 | 04:06 | 06:41 | 156 分鐘 | |
11 | 00:52 | 04:04 | 192 分鐘 | |
12 | 2022-05-11 | 00:11 | 05:29 | 318 分鐘 |
13 | 2022-05-10 | 11:55 | 13:31 | 97 分鐘 |
14 | 01:51 | 07:34 | 343 分鐘 | |
15 | 00:03 | 01:19 | 75 分鐘 | |
16 | 2022-05-09 | 06:41 | 07:19 | 38 分鐘 |
17 | 05:45 | 06:30 | 45 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
19 | 2022-05-08 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
20 | 03:06 | 03:57 | 51 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
22 | 2022-05-07 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
23 | 07:50 | 08:16 | 26 分鐘 | |
24 | 00:04 | 02:07 | 123 分鐘 | |
25 | 2022-05-06 | 17:39 | 21:28 | 229 分鐘 |
26 | 07:28 | 08:13 | 44 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
28 | 2022-05-05 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
29 | 21:23 | 22:49 | 86 分鐘 | |
30 | 18:08 | 21:05 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176495.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
